Sziano Β· echte Meta-cijfers
Geen campagne is nu klaar om te schalen β de meeste hebben meer data of verbetering nodig.
ROAS 0.57Γ / doel 2.76ΓGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets βGeen levering in dit venster
adsets β| Campagne β adset β creative | Oordeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS - SS - CBO - BROAD - NEO - WINNERS 2.0TEST | β¬Β 111,45 | 1 | 0.92Γ | β¬Β 111,45 | 0.90% | Op koers |
RS - ABO - Broad - NEO - NL - TestingTEST | β¬Β 69,85 | 0 | 0.00Γ | β | 1.14% | Laten lopen |
RS - SS - ABO - OYSTER - Broad - Testing NLuit | β | β | β | β | β | |
RS - ABO - Broad - NEO - Germ + Austr - Testinguit | β | β | β | β | β | |
RS - ABO - Broad - NEO - Belgium - Testinguit | β | β | β | β | β | |
RS - SS - CBO - NEO - VIDEOS - Old Styleuit | β | β | β | β | β | |
RS - SS - CBO - NEO - Old Styleuit | β | β | β | β | β | |
RS - SS - CBO - OYSTER - Old Styleuit | β | β | β | β | β | |
RS - SS - CBO - Broad - Neo - Winners Scaling πuit | β | β | β | β | β | |
RS - EU - SS - ABO - NEO - Broad - Concepts testinguit | β | β | β | β | β | |
RS - SS - ABO - OYSTER - Broad - Testing Conceptsuit | β | β | β | β | β | |
RS - SS - ABO - NEO - Broad - Testing Conceptsuit | β | β | β | β | β | |
RS - SS - CBO - BROAD - NEO FOTO'S - 3uit | β | β | β | β | β | |
SS - CBO - BROAD - VIDEO - NEOuit | β | β | β | β | β | |
SS - RS - CBO - BROAD - NEO FOTO'S - 2uit | β | β | β | β | β | |
| Totaal Β· 2 campagnes | β¬Β 181,30 | 1 | 0.57Γ | β¬Β 181,30 | 0.99% |
Cijfers rechtstreeks uit je Meta-advertentieaccount Β· Sziano.